Statistický výkaz knihovny za rok 2024 (PDF)
Seznam - akce knihovny 2024 (PDF)
| ROK | Počet akcí | Děti | Dospělí | Nezjištěno | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55 + 5 (jiná org.) | 228 | 548 | 522 | 1298 |
| 2023 | 43 + 10 (jiná org.) | 152 | 686 | 430 | 1268 |
| 2022 | 37 + 9 (jiná org.) | 107 | 295 | 674 | 1076 |
| 2021 | 36 + 8 (jiná org.) | 207 | 288 | 464 | 959 |
| 2020 | 28 + 10 (jiná org.) | 42 | 304 | 431 | 777 |
| 2019 | 52 | 299 | 687 | 652 | 1 638 |
| 2018 | 56 | 143 | 639 | 886 | 1 668 |
| 2017 | 49 | 188 | 472 | 724 | 1 384 |
| 2016 | 37 | 106 | 413 | 508 | 1 027 |
| 2015 | 44 | 135 | 309 | 560 | 1 004 |
| 2014 | 49 | 151 | 415 | 613 | 1 179 |
| 2013 | 29 | 216 | 251 | 826 | 1 293 |
| 2012 | 34 | 228 | 242 | 730 | 1 200 |
| 2011 | 30 | 247 | 292 | 928 | 1 467 |
| 2010 | 27 | 282 | 185 | 305 | 772 |
|
2009 |
20 |
225 |
257 |
275 |
757 |